跳至主要内容

Monitoror 统一监控墙板



Monitoror是一个用Go编写的单文件应用程序


资料
https://monitoror.com/documentation/



下载monitoror-windows-amd64-3.1.0.exe,然后双击运行,打开浏览器加载配置文件

有两种加载配置文件的方式:

  • 通过URL:
    http://localhost:8080?configUrl=https://example.com/config.json
  • 按路径:
    http://localhost:8080?configPath=./config.json

{
  "version": "1.0",
  "columns": 3,
  "tiles": [
    { "type": "HTTP-STATUS", "label": "公司网站", "params": { "url": "http://sh.aisino.com/", "status": "SUCCESS" } },
    { "type": "PING", "label": "Ping 开票服务器", "params": { "hostname": "192.168.100.41", "status": "SUCCESS" } },

    { "type": "GROUP", "rowSpan": 2, "label": "全国发票报送地址实时监控", "tiles": [
		{ "type": "PORT", "label": "北京", "params": { "hostname": "tysl.beijing.chinatax.gov.cn", "port": 8443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "上海", "params": { "hostname": "skfp.shanghai.chinatax.gov.cn", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "湖北", "params": { "hostname": "fp.hb-n-tax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "湖南", "params": { "hostname": "fpsc.hnhtxx.com.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "河北", "params": { "hostname": "zzsfp.hebei.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "河南", "params": { "hostname": "tysl.henan.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "陕西", "params": { "hostname": "fpkj.shaanxi.chinatax.gov.cn", "port": 7002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "江苏", "params": { "hostname": "fpsc.jiangsu.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "浙江", "params": { "hostname": "fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn", "port": 7777, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "宁波", "params": { "hostname": "zzsfp.ningbo.chinatax.gov.cn", "port": 9002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "甘肃", "params": { "hostname": "61.178.20.147", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "云南", "params": { "hostname": "yunnan.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "福建", "params": { "hostname": "skkp.fujian.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "厦门", "params": { "hostname": "222.76.203.45", "port":	7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "吉林", "params": { "hostname": "fpsl.jilin.chinatax.gov.cn", "port": 4430, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "辽宁", "params": { "hostname": "fpsl.liaoning.chinatax.gov.cn", "port":	9002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "宁夏", "params": { "hostname": "61.133.192.42", "port":	6001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "天津", "params": { "hostname": "zzssjb.tjsat.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "海南", "params": { "hostname": "zzs.hainan.chinatax.gov.cn", "port": 4431, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "大连", "params": { "hostname": "sbf.dalian.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "山东", "params": { "hostname": "218.57.142.46", "port":	7002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "青岛", "params": { "hostname": "einv.qingdao.chinatax.gov.cn", "port": 8002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "广东", "params": { "hostname": "skfp.guangdong.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "深圳", "params": { "hostname": "fp.shenzhen.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "贵州", "params": { "hostname": "skfp.guizhou.chinatax.gov.cn", "port": 5002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "青海", "params": { "hostname": "fpkj.qinghai.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "新疆", "params": { "hostname": "222.82.232.193", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "广西", "params": { "hostname": "222.216.1.203", "port": 9013, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "四川", "params": { "hostname": "fpsjb.sichuan.chinatax.gov.cn", "port":	7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "山西", "params": { "hostname": "202.99.194.28", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "重庆", "params": { "hostname": "fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn", "port": 444, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "黑龙江", "params": { "hostname": "hljgswsbs.gov.cn", "port": 7005, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "安徽", "params": { "hostname": "fpgl.anhui.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "内蒙古", "params": { "hostname": "zzsfp.nm-n-tax.gov.cn", "port": 17001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "江西", "params": { "hostname": "fpkj.jiangxi.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "西藏", "params": { "hostname": "218.206.186.23", "port": 1002, "status": "SUCCESS" } }

    ]},
	{ "type": "PORT", "label": "开票端口", "params": { "hostname": "192.168.100.41", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
    { "type": "HTTP-STATUS", "label": "Please note that all the shown results are faked for demo purposes", "params": { "url": "https://monitoror.com/", "status": "UNKNOWN" } }
	]
}



评论

此博客中的热门博文

自动发送消息

  # https://pyperclip.readthedocs.io/en/latest/ import pyperclip while True :     # pyperclip.copy('Hello, world!')     # pyperclip.paste()     # pyperclip.waitForPaste()     print ( pyperclip. waitForNewPaste ( ) )     # 获取要输入新的坐标,也可以通过autohotkey import time import pyautogui  as pag import os   try :     while True :         print ( "Press Ctrl-C to end" )         x , y = pag. position ( )   # 返回鼠标的坐标         posStr = "Position:" + str ( x ) . rjust ( 4 ) + ',' + str ( y ) . rjust ( 4 )         print ( posStr )   # 打印坐标         time . sleep ( 0.2 )         os . system ( 'cls' )   # 清楚屏幕 except KeyboardInterrupt :     print ( 'end....' )     # 打印消息 import pyautogui import time import pyperclip   content = """   呼叫龙叔! 第二遍! 第三遍! 第四遍...

学习地址

清华大学计算机系课程攻略 https://github.com/PKUanonym/REKCARC-TSC-UHT 浙江大学课程攻略共享计划 https://github.com/QSCTech/zju-icicles https://home.unicode.org/ 世界上的每个人都应该能够在手机和电脑上使用自己的语言。 http://codecanyon.net   初次看到这个网站,小伙伴们表示都惊呆了。原来代码也可以放在网上卖的?!! 很多coder上传了各种代码,每个代码都明码标价。看了下销售排行,有的19刀的卖了3万多份,额di神啊。可以看到代码的演示效果,真的很漂亮。代码以php、wordpress主题、Javascript、css为主,偏前台。 https://www.lintcode.com/ 算法学习网站,上去每天刷两道算法题,走遍天下都不怕。 https://www.codecademy.com/ 包含在线编程练习和课程视频 https://www.reddit.com/ 包含有趣的编程挑战题,即使不会写,也可以查看他人的解决方法。 https://ideone.com/ 在线编译器,可运行,可查看代码示例。 http://it-ebooks.info/ 大型电子图书馆,可即时免费下载书籍。 刷题 https://github.com/jackfrued/Python-100-Days https://github.com/kenwoodjw/python_interview_question 面试问题 https://github.com/kenwoodjw/python_interview_question https://www.journaldev.com/15490/python-interview-questions#python-interpreter HTTP 身份验证 https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Authentication RESTful 架构详解 https://www.runoob.com/w3cnote/restful-architecture.html https://www.rosettacode.org/wiki/Rosetta_C...

mysql 入门

资料 https://dinfratechsource.com/2018/11/10/how-to-install-latest-mysql-5-7-21-on-rhel-centos-7/ https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html https://www.runoob.com/mysql/mysql-create-database.html https://www.liquidweb.com/kb/install-java-8-on-centos-7/ 工具 https://www.heidisql.com/ HeidiSQL是免费软件,其目标是易于学习。 “ Heidi”使您可以从运行数据库系统MariaDB,MySQL,Microsoft SQL或PostgreSQL的计算机上查看和编辑数据和结构 MySQL 连接时尽量使用 127.0.0.1 而不是 localhost localhost 使用的 Linux socket,127.0.0.1 使用的是 tcp/ip 为什么我使用 localhost 一直没出问题 因为你的本机中只有一个 mysql 进程, 如果你有一个 node1 运行在 3306, 有一个 node2 运行在 3307 mysql -u root -h localhost -P 3306 mysql -u root -h localhost -P 3307 都会连接到同一个 mysql 进程, 因为 localhost 使用 Linux socket, 所以 -P 字段直接被忽略了, 等价于 mysql -u root -h localhost mysql -u root -h localhost 而 -h 默认是 localhost, 又等价于 mysql -u root mysql -u root 为了避免这种情况(比如你在本地开发只有一个 mysql 进程,线上或者 qa 环境有多个 mysql 进程)最好的方式就是使用 IP mysql -u root -h 127 .0 .0 .1 -P 3307 strac...