跳至主要内容

Monitoror 统一监控墙板



Monitoror是一个用Go编写的单文件应用程序


资料
https://monitoror.com/documentation/



下载monitoror-windows-amd64-3.1.0.exe,然后双击运行,打开浏览器加载配置文件

有两种加载配置文件的方式:

  • 通过URL:
    http://localhost:8080?configUrl=https://example.com/config.json
  • 按路径:
    http://localhost:8080?configPath=./config.json

{
  "version": "1.0",
  "columns": 3,
  "tiles": [
    { "type": "HTTP-STATUS", "label": "公司网站", "params": { "url": "http://sh.aisino.com/", "status": "SUCCESS" } },
    { "type": "PING", "label": "Ping 开票服务器", "params": { "hostname": "192.168.100.41", "status": "SUCCESS" } },

    { "type": "GROUP", "rowSpan": 2, "label": "全国发票报送地址实时监控", "tiles": [
		{ "type": "PORT", "label": "北京", "params": { "hostname": "tysl.beijing.chinatax.gov.cn", "port": 8443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "上海", "params": { "hostname": "skfp.shanghai.chinatax.gov.cn", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "湖北", "params": { "hostname": "fp.hb-n-tax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "湖南", "params": { "hostname": "fpsc.hnhtxx.com.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "河北", "params": { "hostname": "zzsfp.hebei.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "河南", "params": { "hostname": "tysl.henan.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "陕西", "params": { "hostname": "fpkj.shaanxi.chinatax.gov.cn", "port": 7002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "江苏", "params": { "hostname": "fpsc.jiangsu.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "浙江", "params": { "hostname": "fpjr.zhejiang.chinatax.gov.cn", "port": 7777, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "宁波", "params": { "hostname": "zzsfp.ningbo.chinatax.gov.cn", "port": 9002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "甘肃", "params": { "hostname": "61.178.20.147", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "云南", "params": { "hostname": "yunnan.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "福建", "params": { "hostname": "skkp.fujian.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "厦门", "params": { "hostname": "222.76.203.45", "port":	7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "吉林", "params": { "hostname": "fpsl.jilin.chinatax.gov.cn", "port": 4430, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "辽宁", "params": { "hostname": "fpsl.liaoning.chinatax.gov.cn", "port":	9002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "宁夏", "params": { "hostname": "61.133.192.42", "port":	6001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "天津", "params": { "hostname": "zzssjb.tjsat.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "海南", "params": { "hostname": "zzs.hainan.chinatax.gov.cn", "port": 4431, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "大连", "params": { "hostname": "sbf.dalian.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "山东", "params": { "hostname": "218.57.142.46", "port":	7002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "青岛", "params": { "hostname": "einv.qingdao.chinatax.gov.cn", "port": 8002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "广东", "params": { "hostname": "skfp.guangdong.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "深圳", "params": { "hostname": "fp.shenzhen.chinatax.gov.cn", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "贵州", "params": { "hostname": "skfp.guizhou.chinatax.gov.cn", "port": 5002, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "青海", "params": { "hostname": "fpkj.qinghai.chinatax.gov.cn", "port": 443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "新疆", "params": { "hostname": "222.82.232.193", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "广西", "params": { "hostname": "222.216.1.203", "port": 9013, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "四川", "params": { "hostname": "fpsjb.sichuan.chinatax.gov.cn", "port":	7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "山西", "params": { "hostname": "202.99.194.28", "port":	443, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "重庆", "params": { "hostname": "fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn", "port": 444, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "黑龙江", "params": { "hostname": "hljgswsbs.gov.cn", "port": 7005, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "安徽", "params": { "hostname": "fpgl.anhui.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "内蒙古", "params": { "hostname": "zzsfp.nm-n-tax.gov.cn", "port": 17001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "江西", "params": { "hostname": "fpkj.jiangxi.chinatax.gov.cn", "port": 7001, "status": "SUCCESS" } },
		{ "type": "PORT", "label": "西藏", "params": { "hostname": "218.206.186.23", "port": 1002, "status": "SUCCESS" } }

    ]},
	{ "type": "PORT", "label": "开票端口", "params": { "hostname": "192.168.100.41", "port": 8001, "status": "SUCCESS" } },
    { "type": "HTTP-STATUS", "label": "Please note that all the shown results are faked for demo purposes", "params": { "url": "https://monitoror.com/", "status": "UNKNOWN" } }
	]
}



评论

此博客中的热门博文

Mongo 入门

https://pymongo.readthedocs.io/en/stable/tutorial.html https://www.mongodb.com/languages/python https://zhuanlan.zhihu.com/p/51171906 https://www.runoob.com/python3/python-mongodb.html https://blog.baoshuo.ren/post/luogu-spider/ https://hub.docker.com/_/mongo 安装 MongoDB $ docker search mongo 启动一个mongo服务器实例 $ docker run --name some-mongo -d mongo:tag some-mongo是您要分配给容器的名称,tag是指定您想要的 MongoDB 版本的标签 MongoDB 的默认数据目录路径是/data/db 如下: $ docker run -it -v mongodata:/data/db -p 27017:27017 --name mongodb --restart unless-stopped -d mongo 你应该让 MongoDB 在端口 27017 上运行,并且可以通过localhostWindows 和 Ubuntu 20.04 上的URL访问 http://localhost:27017/ -p 是 HOST_PORT:CLIENT_PORT  -P 随机端口 -p 27017:27017 :将容器的27017 端口映射到主机的27017 端口 -v mongodata:/data/db :将主机中当前目录下的db挂载到容器的/data/db,作为mongo数据存储目录 从另一个 Docker 容器连接到 MongoDB 镜像中的 MongoDB 服务器侦听标准 MongoDB 端口27017,因此通过 Docker 网络连接将与连接到远程mongod. 以下示例启动另一个 MongoDB 容器实例,并mongo针对上述示例中的原始 MongoDB 容器运行命令行客户端,从而允许您针对数据库实例执行 MongoDB 语句: $ docker run -it --network some-network --...

MechanicalSoup

用于自动与网站交互的 Python 库。 MechanicalSoup 自动存储和发送 cookie,跟踪重定向,并且可以跟踪链接和提交表单。 它不执行 JavaScript。 https://github.com/MechanicalSoup/MechanicalSoup https://mechanicalsoup.readthedocs.io/en/stable/index.html https://realpython.com/python-web-scraping-practical-introduction/ pip show Mechanicalsoup 找到模块的安装位置 https://stackoverflow.com/questions/54352162/download-file-with-mechanicalsoup # Install dependencies # pip install requests # pip install BeautifulSoup4 # pip install MechanicalSoup # Import libraries import mechanicalsoup import urllib.request import requests from bs4 import BeautifulSoup import re # Create a browser object that can collect cookies browser = mechanicalsoup.StatefulBrowser() browser.open("https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/l2kq/qna") browser.download_link(link_text=".xls",file="D:/ONS_Data.xls" )

端口映射 公网访问内网

https://portforward.com/ Holer 通过安全隧道将位于NAT和防火墙之后的本地服务器暴露给公共Internet。 Holer是一个将原型中的应用映射到公网访问的端口映射软件,支持转发基于TCP协议的报文 https://github.com/wisdom-projects/holer 方式一:使用(公告)的holer映射或者开通holer服务,通过holer客户端软件经 holer服务器实现公网访问。 公开的holer映射详情如下: 访问密钥 访问域名 公网地址 本地地址 使用场景 HOLER_CLIENT-2F8D8B78B3C2A0AE holer65530.wdom.net holer.org:65530 127.0.0.1:8080 网页 HOLER_CLIENT-3C07CDFD1BF99BF2 holer65531.wdom.net holer.org:65531 127.0.0.1:8088 网页 HOLER_CLIENT-2A623FCB6E2A7D1D holer65532.wdom.net holer.org:65532 127.0.0.1:80 网页 HOLER_CLIENT-AF3E6391525F70E4 不适用 holer.org:65533 127.0.0.1:3389 远程桌面 HOLER_CLIENT-822404317F9D8ADD 不适用 holer.org:65534 127.0.0.1:22 SSH协议 HOLER_CLIENT-27DD1389DF1D4DBC 不适用 holer.org:65535 127.0.0.1:3306 数据库 使用Java版本的holer客户端 ①java 1.7或者更高版本 ②下载holer-client.zip 修改配置文件C:\holer-client\conf\holer.conf HOLER_ACCESS_KEY=HOLER_CLIENT-2A623FCB6E2A7D1D HOLER_SERVER_HOST=holer65532.wdom.net ③建议先双击运行C:\holer-client\bin\shutdown.bat,再双击运行C:\holer-client\bin\startup.bat...